Erik López y Ale Silva se encargaron de poner el resultado de 2-0 que le permitió al franjeado obtener otros tres puntos ante el General Díaz y se mantiene como único líder del Clausura, tomando un poco más de distancia.
Así quedó la tabla (Fecha 12 Clausura 2019)
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 |
2 | Libertad | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 6 | 10 |
3 | Guaraní | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 |
4 | Cerro Porteño | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 |
5 | Nacional (P) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 |
6 | Sol de América | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 |
7 | General Díaz | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 |
8 | River Plate | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 |
9 | Deportivo Santaní | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
10 | San Lorenzo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 |
11 | Sportivo Luqueño | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
12 | Deportivo Capiatá | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 |





GIPHY App Key not set. Please check settings